AKSD |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 1 | A | Branca | Gabriela Machado Kricowski |
1 | 1 | B | Branca | Rafael Ramos de Lima |
1 | 1 | C | Branca | Ygor Francisco Maidel de Andrade |
1 | 1 | D | Branca | Melanye Marcia Sales |
1 | 1 | E | Branca | Diego Kricowski |
1 | 1 | F | Branca | Michelle Cristina Barreto Kricowski |
1 | 2 | A | Branca | Mayara Fernanda da Silva |
1 | 2 | B | Branca | Ana Paula Friebrantz Laguna |
1 | 2 | C | Branca | Sandro de Lima |
1 | 2 | D | Branca | Simone Janzen |
1 | 2 | E | Branca | Debora Machado Aguera |
1 | 2 | F | Branca | Ana Paula Alves Cordeiro |
1 | 3 | F | Branca | Emanuelly Gavlik Barbosa |
1 | 1 | A | Amarela | Erick Knieff Renart |
1 | 1 | B | Amarela | Sarah Danielli Giraldi Miroes |
1 | 1 | A | Laranja | Gabryel Matheus Jung |
1 | 1 | B | Laranja | Amanda Queiroz |
1 | 1 | C | Laranja | Arthur Limeira Fernandes |
1 | 1 | D | Laranja | Lucas Araujo Lima |
1 | 1 | E | Laranja | Murilo Nardeli de Aquino Freitas |
1 | 2 | A | Laranja | Wilson Aurelio Tapia Lima |
1 | 2 | B | Laranja | Ana Beatriz Cordeiro Corghis |
1 | 2 | C | Laranja | Geovani Schotten Fernandes |
1 | 2 | D | Laranja | Vinícius Kovalhok Peruzzo |
1 | 2 | E | Laranja | Oscar Hideki Takekawa Toeda |
1 | 1 | A | Verde | Arthur Luis Mazetto |
1 | 1 | B | Verde | Francisco de Assis Figura Neto |
1 | 1 | D | Verde | Larissa Cristina Alves Da Rocha |
1 | 1 | E | Verde | Lucinete V. Mazetto |
1 | 1 | A | Roxa | Lais Rosa Chao |
1 | 1 | E | Roxa | Lon Way Chao |
ACADEMIA ANJOS POWER |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 7 | B | amarela | Larissa Engraf de Paula Junior |
1 | 7 | C | amarela | Maria Luisa dos Santos Dias |
1 | 8 | A | amarela | Jose Antonio de Paula Junior |
1 | 17 | A | verde | Joao Vitor de Lima Ribeiro |
1 | 18 | A | verde | Isabella de Paula Rogeski |
1 | 18 | B | verde | Nicolas Constante da Silva |
1 | 18 | C | verde | Nathally Constante Navarro |
1 | 12 | B | roxa | Bruno Ap Koziel Barbosa |
1 | 12 | C | roxa | Allan Munarin da Silva |
1 | 12 | D | roxa | Lucas Gabriel Lino da Silva |
ACADEMIA ATIVA |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 9 | A | Branca | Mariene dos Santos Stocki |
2 | 9 | B | Branca | Laura dos Santos Stocki |
2 | 9 | C | Branca | Amanda Camilly Ricardo |
2 | 9 | D | Branca | Bianca Karoline de Oliveira |
2 | 9 | E | Branca | Patrícia Cristina dos Santos |
2 | 9 | F | Branca | Monique Evelin Ferreira dos Santos |
2 | 10 | E | Branca | Philipe Pilattos dos Santos |
2 | 10 | F | Branca | Patrícia Ricardo dos Santos |
2 | 18 | E | Branca | Edimara Oliveira Candido |
1 | 20 | A | Laranja | João Pedro Roncato Salles |
1 | 12 | B | Verde | Matheus Henrique de Lima Cruz |
1 | 12 | C | Verde | Henrique Oliveira da Silva |
1 | 12 | E | Verde | Gidalberto Santos da Silva |
1 | 8 | C | Roxa | Tiago Henrique dos Santos Nogueira |
ROBSON BROTHER’S |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 5 | F | Branca | Bianca Javorski |
1 | 6 | F | Branca | João Vitor Fernandes |
1 | 4 | A | Laranja | Paulo Henrique Cardoso Ruthes |
1 | 5 | B | Laranja | Wilson Ruthes |
1 | 5 | D | Laranja | João Vitor Cardoso Ruthes |
EQUIPE CELTA |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 14 | C | Branca | Eduardo Saqueto Pereira |
1 | 14 | D | Branca | Gabrielle Saqueto Pereira |
ACADEMIA FÊNIX SÃO BARTOLOMEU |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 15 | A | branca | Eduardo Basque de Andrade |
1 | 15 | B | branca | Paulo Marchel Neto |
1 | 15 | D | branca | Marcelo Orestes de Carvalho |
1 | 16 | A | branca | Yasmim Vitória Brandino da Cruz |
1 | 16 | B | branca | Arthur Floriano Wilbert |
1 | 16 | C | branca | Gabrielli Cleto da Silva |
1 | 16 | D | branca | Rodrigo Rosa de Carvalho |
1 | 16 | E | branca | Xavier Blondell |
1 | 16 | F | branca | Camila Aparecida Bordun |
1 | 17 | C | branca | Guilherme Basque de Andrade |
1 | 17 | D | branca | Iury Ravanello Nogueira |
1 | 17 | E | branca | Gabiel Alvez Mion |
1 | 17 | F | branca | Nicolas Geovane benato |
1 | 7 | A | amarela | Julio Sypniewski Grande Jesus |
1 | 7 | B | amarela | Athur iancoski Breda |
1 | 7 | C | amarela | Mayara Strapasson Lucca |
1 | 7 | D | amarela | Miguel Cleto da Silva |
1 | 8 | A | amarela | Pietro Antonio dos Reis |
1 | 8 | B | amarela | Lara Alves Calistro |
1 | 8 | C | amarela | Nicolly Domigues Boiadeiro |
1 | 8 | D | amarela | Isabela Homan Macaro |
1 | 8 | E | amarela | Joaquim Ferreira Rosa Neto |
1 | 9 | A | amarela | Giovanna Andrade da Silva |
1 | 9 | B | amarela | Francesco Augusto dos Reis |
1 | 9 | C | amarela | Robinson Alexandre Lucca |
1 | 9 | D | amarela | João Paulo Leite Fagundes |
1 | 9 | E | amarela | Jonsimar Tadeu Catapan |
1 | 10 | D | amarela | Aurélio Pereira Guaita |
1 | 10 | E | amarela | Mara Rúbia de Souza Reis |
1 | 8 | A | laranja | Kaio Emmanuel Ferreira da Silva |
1 | 8 | B | laranja | Nicolas Stresser Marques |
1 | 8 | C | laranja | Beatriz dos Santos Perdoso |
1 | 8 | D | laranja | Pedro Marcelo de Jesus Anacleto |
1 | 8 | E | laranja | Bernardo Maecelo de Jesus Anacleto |
1 | 9 | A | laranja | Gabrielly Miranda de Paula |
1 | 9 | B | laranja | Rafaella Miranda de Paula |
1 | 9 | C | laranja | Pedro Henrique dos Santos Pedroso |
1 | 9 | D | laranja | Amanda da Costa Anacleto |
1 | 9 | E | laranja | Fernanda Paula de Souza Grande |
1 | 10 | B | laranja | Suellen Antunes Martins |
1 | 10 | C | laranja | Grazielle Bohnenberger Wisnievski |
1 | 10 | D | laranja | Flávia da Silva Ferreira |
1 | 10 | E | laranja | Josiel Vaz da Silva |
1 | 6 | B | verde | Fernanda Guaita |
1 | 7 | B | verde | Solange Aparecida Barszcz Alves |
1 | 7 | C | verde | Everson Souto Braga |
1 | 7 | D | verde | Debora Vedovato de Marques |
1 | 7 | E | verde | Marcelo Heri Marques |
ACADEMIA FERNANDES |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 4 | A | Branca | Felipe Mateus De Souza Colaço |
2 | 4 | B | Branca | Pedro Amaral Damas |
2 | 4 | C | Branca | Flora Ferraz Souza |
2 | 4 | D | Branca | Eron Ferraz Souza |
2 | 5 | A | Branca | Arthur Dos Santos Cirqueira Caminha |
2 | 5 | B | Branca | Rafaela De Fátima Kaill |
2 | 5 | C | Branca | Artur Galloti Frantz Diogo |
2 | 5 | D | Branca | Leonardo Scanavacca Falango |
2 | 5 | E | Branca | Davi Alves De Lima |
2 | 5 | F | Branca | Enzo Victor Dos Santos Elisandro |
2 | 6 | A | Branca | Caroline Zacachuka |
2 | 6 | B | Branca | Giuliana De Góis Silveira Chruscielsi |
2 | 6 | C | Branca | Josirene Terezinha Teixeira Nunes |
2 | 6 | D | Branca | Emanuel Thiago Floriano Da Silva |
2 | 6 | E | Branca | Isadora Selig Ferraz |
2 | 6 | F | Branca | Celso Ferreira Da Silva |
2 | 7 | A | Branca | Paulo Henrique Braz Martins |
2 | 7 | B | Branca | Melissa Moll |
2 | 7 | C | Branca | Lucas De Souza Lacerda |
2 | 7 | D | Branca | Bruno Augusto Pazinato |
2 | 7 | E | Branca | Odirlei Busatto |
2 | 7 | F | Branca | Eric Café |
2 | 8 | B | Branca | Fernando Gomes Dos Santos |
2 | 8 | C | Branca | Eduardo Vicente Soares Silva |
2 | 8 | D | Branca | Luiz Marcelo da Cruz |
2 | 8 | E | Branca | Felipe Renan Colaço |
2 | 8 | F | Branca | Alvaro Muraroto |
1 | 14 | A | Amarela | Amanda Rodrigues Cunha |
1 | 14 | B | Amarela | Vitor Rodrigues Cunha |
1 | 14 | C | Amarela | Isabela Viera Novakowski |
1 | 14 | D | Amarela | Fernanda Rodrigues Cunha |
1 | 15 | A | Amarela | Gutto Ribeiro Gomes Ferrão |
1 | 15 | B | Amarela | Julia Ribeiro Basso |
1 | 15 | C | Amarela | Guilherme Takehiro Nunes Ito |
1 | 15 | D | Amarela | Rosemary Ribeiro Basso |
1 | 15 | E | Amarela | Ivana Correa Ribeiro |
1 | 16 | B | Amarela | Davi Da Rocha Ribeiro Pires |
1 | 16 | C | Amarela | Leonardo Lessnau Coutinho |
1 | 16 | D | Amarela | Luciano Avelino Rodrigues |
1 | 16 | E | Amarela | Alvaro Muraroto |
1 | 18 | A | Laranja | Rafael De Oliveira |
1 | 18 | B | Laranja | Pheterson Freitas De Oliveira |
1 | 18 | C | Laranja | Andre Ribeiro Basso |
1 | 18 | D | Laranja | Daniel De Oliveira |
1 | 18 | E | Laranja | Ester Cassiane Rodrigues Carvalho |
1 | 19 | A | Laranja | João Vitor Marquete Dos Passos |
1 | 19 | B | Laranja | João Pedro Bertoline Miranda Branca |
1 | 19 | C | Laranja | Beatriz Rodrigues Cunha |
1 | 19 | D | Laranja | Mateus Felipe Da Cruz |
1 | 19 | E | Laranja | Alan Richard |
1 | 20 | B | Laranja | Bruno Da Silva Nunes Santos |
1 | 20 | C | Laranja | Alex Rocha |
1 | 20 | D | Laranja | Eduardo Francisco Rocha |
1 | 20 | E | Laranja | Jorge Luiz Dos Passos Júnior |
1 | 10 | B | Verde | Diogo Alves Goulart |
1 | 11 | A | Verde | Camila Schafhauser Dos Santos |
1 | 11 | B | Verde | Simone Abreu Mosko |
1 | 11 | C | Verde | Emilio Araujo Da Costa |
1 | 11 | D | Verde | Gustavo D’agnoluzzo |
1 | 11 | E | Verde | Fernando Vieira Goulart |
1 | 6 | A | Roxa | Isabella Lobato Faquinello |
1 | 6 | B | Roxa | Isadora Perreira Davis |
1 | 6 | C | Roxa | Pedro Cardoso Prina |
1 | 7 | A | Roxa | William Zimmer |
1 | 7 | B | Roxa | Anna Gabrielli Gnoinsky |
1 | 7 | C | Roxa | Daniel Purkot Melo Dos Santos |
1 | 7 | D | Roxa | Daniela Prina |
1 | 7 | E | Roxa | Maria Cristina Silva Parreira Davis |
1 | 8 | A | Roxa | Thalita Mara Crenca |
1 | 8 | B | Roxa | Josiane A. Purkot Melo Dos Santos |
1 | 8 | D | Roxa | Terezinha Salvador |
1 | 8 | E | Roxa | Fabrisio Melo Dos Santos |
ACADEMIA GLADIADOR |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 5 | C | Laranja | Adriel Marcondes Portela Rosa |
1 | 5 | E | Laranja | Jeferson Hitiro Kadowaki |
1 | 2 | A | Verde | Alexia Rafaelo Kozah |
1 | 1 | C | Roxa | Cristopher Rafaelo Kozah |
1 | 1 | D | Roxa | Wesley Santana |
EQUIPE JETAM |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 6 | A | Branca | Ian Stadinicki Pechiski |
1 | 6 | B | Branca | Davi Fabrim Gonçalves |
1 | 6 | D | Branca | Emanuel Fabrim Gonçalves |
1 | 4 | A | Amarela | Daniel de Medeiros Borges Soares |
1 | 4 | B | Amarela | Vitor Alexandrini Lass |
1 | 4 | C | Amarela | Emanuel de Oliveira Cruz |
1 | 4 | D | Amarela | Paulo Ricardo Furlan de Souza |
1 | 5 | D | Amarela | Rafael da Silva Carioni |
1 | 5 | E | Amarela | Rafael Homen de Morais Silva |
1 | 5 | A | Laranja | Matheus Guimarães Moreira |
1 | 6 | C | Laranja | Renan Pereira da Silva |
1 | 6 | E | Laranja | Gessé Medeiros de Camargo |
1 | 3 | A | verde | Bernardo Agnelo Pires Araujo |
1 | 3 | B | verde | Laura Vitória Kelly Cordova |
1 | 3 | C | verde | Eduarda Ferreira Alexandrini Sieben |
1 | 3 | D | verde | Rafaella Giovana Vincentini Menghini |
1 | 3 | E | verde | Gabrieli Caetano da Luz |
1 | 4 | A | verde | Davi de Medeiros Borges Soares |
1 | 4 | B | verde | Celina Serino Pereira |
1 | 4 | C | verde | Pedro Agnely Pires Araujo |
1 | 4 | D | verde | Valéria Vicentini Menghini |
1 | 4 | E | verde | Marcelino de Oliveira Silva |
1 | 2 | A | Roxa | Murilo Otto Bortolaz |
1 | 2 | E | Roxa | Vitor Bueno Hancke |
ACADEMIA KYUSEI – Prof. Tânia Christina |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 1 | C | Branca | João Victor Machado selenko |
2 | 1 | E | Branca | Rikelme de Lima Ramos |
2 | 1 | F | Branca | Franciele Mickus Lourenço |
2 | 2 | A | Branca | Leandro Pires da Silva |
2 | 2 | B | Branca | Carlos Eduardo Rodrigues de Lima |
2 | 2 | C | Branca | Leonardo Turick |
2 | 2 | D | Branca | Alexandre Pires |
2 | 2 | E | Branca | José César Bonfim júnior |
2 | 2 | F | Branca | Carolyne Mara da Silva |
2 | 3 | D | Branca | Camila Maia Correia |
2 | 3 | E | Branca | Luciana Nascimento |
2 | 3 | F | Branca | Eduardo José Correia |
1 | 14 | E | Amarela | Rhuan Pablo da Silva |
1 | 15 | A | Laranja | Guilherme Nascimento czusz |
1 | 15 | B | Laranja | Bianca Silva de Andrade |
1 | 15 | C | Laranja | Maiza vitória Santos Carvalho |
1 | 16 | C | Laranja | Jhonatan kaller Luiz |
1 | 16 | D | Laranja | Victor Leo Ferreira de Lima |
1 | 16 | E | Laranja | Erika moletta Hortz |
1 | 10 | E | Verde | Victor André schnvitzke |
DOJÔ KUTAX |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 14 | A | Branca | Alice Dalla Vecchia de Campos |
2 | 15 | B | Branca | João Martins Vaz |
2 | 15 | C | Branca | Gabriele Stefanes Rocha |
2 | 15 | D | Branca | Gabriel Oscar Santana Bueno |
2 | 15 | E | Branca | Paulo Henrique Andolfato Gonçalves |
2 | 15 | F | Branca | Victor Luiz Rodrigues Silva |
1 | 19 | A | Amarela | Emanuelle Gonçalves Lopes da Silva |
1 | 19 | B | Amarela | Enzo Correa Dalmasso |
1 | 19 | C | Amarela | Victor Hugo do Valle |
1 | 19 | D | Amarela | Nohan Macaggi Ingles |
1 | 19 | E | Amarela | Carlos Augusto Godói Filho |
1 | 20 | A | Amarela | Gabriel Geovanne Matoso Machado |
1 | 20 | B | Amarela | Daniel Mota |
1 | 20 | C | Amarela | Eduarda Mariano Rocha |
1 | 20 | D | Amarela | Pedro Molla |
1 | 20 | E | Amarela | Andréia Juliane Ortiz Correa |
2 | 3 | A | Laranja | Beatriz Dalla Vecchia de Campos |
2 | 3 | B | Laranja | João Pedro Schmidt |
2 | 3 | C | Laranja | Igor Manes Longo |
2 | 3 | D | Laranja | Renata Molla |
2 | 4 | D | Laranja | Joceli Lucca Neves Malinoski |
2 | 4 | E | Laranja | Alexandre João Neves Malinoski |
1 | 13 | A | Verde | João Vitor Carvalheiro |
1 | 13 | B | Verde | Guilherme Lucca Neves Malinoski |
1 | 13 | C | Verde | Felipe Lucca Neves Malinoski |
1 | 9 | A | Roxa | Marco Antonio Slompo |
1 | 9 | B | Roxa | Caroline Betim |
1 | 9 | C | Roxa | Felipe Molla |
1 | 9 | E | Roxa | Alex Mateus Ferraz Kotovicz |
1 | 10 | E | Roxa | Gustavo Benato |
DOJO LÓTUS |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 5 | A | branca | Nicolas Da Silva Beppler |
1 | 5 | B | branca | Lucas Alves Parreira |
1 | 5 | C | branca | Leonardo André Toscan Lino |
1 | 5 | D | branca | Pedro Henrique Ferreira |
1 | 5 | E | branca | Beatriz Zaratim Pavanelli |
1 | 3 | A | Amarela | Fernando Luiz Henrique Gonçalves Nascimento |
1 | 3 | B | Amarela | Heloisa Vaz Camilo |
1 | 4 | E | Amarela | Gabriel De Jesus Almeida Silva |
1 | 4 | C | Laranja | Nicolas Sargin Reis |
1 | 2 | B | Verde | João Pedro Hastenreiter De Souza |
1 | 2 | C | Verde | Eduardo Saldanha Sartori |
1 | 2 | E | Verde | Julia Hastenreiter De Azevedo |
DOJO MANNRICH |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 5 | B | verde | Arthur Moura de Lara da Silva |
EQUIPE ORTIZ- MS ENZO |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 20 | A | Branca | Felipe Dal Negro |
1 | 12 | B | Amarela | Breno Jatczak dos Santos |
1 | 9 | B | Verde | Julia de Souza Linsingen Vieira |
1 | 9 | C | Verde | Maria Eduarda Vilhena |
1 | 9 | D | Verde | Arthur de Souza Linsingen Vieira |
1 | 5 | E | Roxa | Enzo Baranowiski Xavier |
ACADEMIA LEÔNES – MS JUNIOR |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 12 | A | Branca | Davi Chaves Silva |
2 | 13 | A | Branca | Jefferson Luciano M. |
2 | 13 | B | Branca | Giovanna Victoria Olm |
2 | 13 | C | Branca | Gustavo Karpinski De Matos |
2 | 13 | D | Branca | Guilherme Karpinski Gonçalves |
2 | 13 | E | Branca | Kauã Wellerson De Lima Silva |
2 | 13 | F | Branca | Pedro Henrique Olm |
2 | 14 | B | Branca | Igor Venera Bauer |
2 | 14 | C | Branca | Karla Cristina Garcia Dos Santos |
2 | 14 | D | Branca | Emilly Albano De Oliveira |
2 | 14 | E | Branca | Jessica Dias Carvalho |
2 | 14 | F | Branca | Kauanne Hadassa De Castro Fermino |
1 | 1 | A | Amarela | Eduarda Katherini Petermann Pires |
1 | 1 | B | Amarela | Miguel Viana Ferreira Martins |
1 | 1 | C | Amarela | Cauã Bastos Martins |
1 | 1 | D | Amarela | Vitor Miguel Mireski Da Silva |
1 | 1 | E | Amarela | Guilherme Batista Dos Santos |
1 | 2 | A | Amarela | Vinicius Gustavo Belisio Souza |
1 | 2 | B | Amarela | Vitor Dos Santos Martins |
1 | 2 | C | Amarela | Yago Fernando Schmidt Cota |
1 | 2 | D | Amarela | Gleissiely Petermann Celeski |
1 | 2 | E | Amarela | Maria Eduarda Pereira Santos |
1 | 3 | B | Amarela | Maria Fernanda Albertone Da Silva |
1 | 3 | C | Amarela | Ana Clara Ferreira Lima Ivankio |
1 | 3 | D | Amarela | Daniele De Castro Fermino |
1 | 3 | E | Amarela | Gabriel Ferreira Lima Ivankio |
2 | 4 | A | Laranja | Eloisa Martins Carvalho |
2 | 4 | B | Laranja | Davi Leal Milan |
2 | 4 | C | Laranja | Gabriel Marafigo Carvalho |
2 | 5 | C | Laranja | Plinio Da Rocha Comim Jr |
2 | 5 | D | Laranja | Diego Roberto Fermino |
2 | 5 | E | Laranja | Claiton Luiz Alves |
1 | 14 | A | Verde | Rafael Ântonio Zamoner |
1 | 14 | B | Verde | João Pedro Da Silva Moura |
1 | 14 | C | Verde | Victor Retzlaff |
1 | 14 | D | Verde | Eder Luiz Barbosa Vieira |
1 | 14 | E | Verde | Antonio Neto |
1 | 15 | D | Verde | Eduardo Dos Santos Echs |
1 | 15 | E | Verde | Felipe Silva Ferreira |
1 | 10 | A | Roxa | Daniel Gonçalves Padilha |
PROJETO CENTRO DA JUVENTUDE – MS MARCOS |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 18 | C | Branca | Camille Fernanda Santos |
2 | 18 | D | Branca | Sara Aliny de Almeida |
1 | 8 | B | amarela | Vera Lúcia tobias |
1 | 8 | C | amarela | vinícius Fabrim Freire |
1 | 8 | D | amarela | Carlos Cristiano Castanha |
1 | 8 | E | amarela | Eduardo Guilherme de Souza |
1 | 9 | A | amarela | Carlos Eduardo Tobias |
1 | 9 | B | amarela | Amanda Fabrim Freire |
1 | 9 | C | amarela | Diego Frencisco santos |
1 | 9 | D | amarela | Renam Augusto de Oliveira |
ACADEMIA LEONES – MESTRE NELSON |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 3 | A | Amarela | Henrique Dos Santos Da Silva |
1 | 4 | E | Amarela | Jhonatan Proença Marcondes |
2 | 5 | A | Laranja | Eduardo De Sousa Cruz |
2 | 5 | B | Laranja | João Vitor De Cesaro Faga |
2 | 6 | A | Laranja | Renan Del Nery Soares Pereira |
2 | 6 | E | Laranja | Erick Mauricio De Souza |
EQUIPE ORTIZ – MS PATRICIA ORTIZ |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 14 | A | Branca | Miguel Milas da Cunha |
1 | 15 | C | Branca | Gabriela Weirich Lucas |
1 | 15 | E | Branca | Daniel Weirich Lucas |
1 | 15 | F | Branca | Francisco Ferreira da Cunha |
1 | 6 | A | Verde | Maria Eduarda Côrte dos Santos |
ACADEMIA – NEVES FIGHT |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 15 | A | Branca | Jackson Boaventura de souza |
2 | 16 | C | Branca | Vinícius Paulino da Silva |
2 | 16 | F | Branca | Jéssica Bohrer Domingues |
1 | 4 | A | Amarela | João Vitor de Paula Sartori |
1 | 4 | B | Amarela | Kevyn Willian Soares dos Santos |
1 | 4 | C | Amarela | Gabriel Schuster Vieira |
1 | 4 | D | Amarela | Luiz Gustavo Cortiano Savioli |
1 | 5 | C | Amarela | Guilherme França Bueno |
1 | 5 | E | Amarela | Rhafael Ribeiro do Vale |
2 | 6 | C | Laranja | Gabriele Antocevicz Nogueira |
2 | 6 | D | Laranja | Welington Vieira |
1 | 15 | A | Verde | Lucas de Oliveira Siqueira |
1 | 15 | C | Verde | Joaquim da Silva Oliveira |
ACADEMIA NOVA ERA |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 1 | A | Branca | Kayo Eduardo Da Cruz Costa |
2 | 1 | B | Branca | Lucas Thiago Da Silva Pereira Junior |
2 | 1 | D | Branca | Ivone S. Salles Haverroth |
1 | 13 | A | Amarela | Bruno Henrique Colodel |
1 | 13 | B | Amarela | Helena Nascimento De Oliveira |
1 | 13 | C | Amarela | Emanueli Vieira Da Luz |
1 | 13 | D | Amarela | Andressa Josiane Thoaldo Colodel |
1 | 13 | E | Amarela | Vitor Pianaro |
1 | 14 | A | Laranja | Isabelly Vieira Ales |
1 | 14 | B | Laranja | Joao Cesar Teixeira De Jesus |
1 | 14 | C | Laranja | Gabryel Luigi Manfron Vieira |
1 | 15 | D | Laranja | Kamilly Eduarda S. Da Silva |
1 | 15 | E | Laranja | Kamily Fernanda Da Silva Ribeiro |
1 | 10 | A | Verde | Joice Mariane P. Da Cunha |
1 | 10 | D | Verde | Wendy G. Monteiro Negredo |
1 | 5 | A | Roxa | Davi Sovinski Nazaris Vieira |
1 | 5 | C | Roxa | William Vieira Ales |
1 | 5 | D | Roxa | Mateus Gabriel S. Dionizio |
1 | 6 | D | Roxa | Ana Flavia D. Florencio |
1 | 6 | E | Roxa | Robson Gabriel S. Das Chagas |
ACADEMIA OPTIMUS |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 3 | A | Branca | Diogo Leonardo Nogueira Santos |
2 | 3 | B | Branca | Ismaela dos Santos Pedroso |
2 | 3 | C | Branca | Ismael Geraldo dos Santos |
2 | 4 | E | Branca | Nicolle de Goes Rodrigues |
2 | 4 | F | Branca | Jociane de Goes Rodrigues |
1 | 16 | A | Laranja | Evanso Pierr Louis |
1 | 16 | B | Laranja | Goodson Pierr Louis |
1 | 17 | A | Laranja | Felipe de Gois Ribeiro |
1 | 17 | B | Laranja | Dabens Pierr Louis |
1 | 17 | C | Laranja | Sônia Severo |
1 | 17 | D | Laranja | Emanuel Exoma |
1 | 17 | E | Laranja | Jeniffer Caroline do Couto |
1 | 10 | C | Verde | Guilherme Giuliano |
ACADEMIA PEGASUS |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 14 | B | Branca | Ana Sofia De Oliveira Ivoniak |
1 | 14 | E | Branca | Angelo Henrique Blomberg |
1 | 14 | F | Branca | Pedro Renato Ivoniak |
1 | 7 | E | Amarela | Andreia Clerice Da Silva Barbosa |
1 | 7 | D | Laranja | Felipe Tavares Da Silva |
1 | 6 | C | Verde | Franciane Thais De Souza Gomes |
1 | 6 | D | Verde | Fhernando Paulo Gomes |
PROJETO PETI E PIA AMBIENTAL – PROF. ALEX |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
1 | 17 | A | Branca | Kelvin Machado de Andrade |
1 | 17 | B | Branca | Heitor Menegusso Guimarães |
1 | 18 | C | Branca | Katlhen Machado de Andrade |
1 | 18 | D | Branca | Maria Vitoria Alves Paschoal |
1 | 18 | E | Branca | Natalia Marinho |
1 | 18 | F | Branca | Eduardo Machado de Andrade |
2 | 19 | A | Branca | Paula Roberta Gonçalves Falção |
1 | 10 | A | Amarela | Heloise Selusnhaki Soares |
1 | 10 | B | Amarela | Laura Menegusso Guimarães |
1 | 10 | C | Amarela | Naeli Cristina Silva de Oliveira |
1 | 11 | C | Amarela | Anne Carla dos Santos Borges |
1 | 11 | D | Amarela | Felipe Leal Muchenski |
1 | 11 | E | Amarela | Caleu Pereira de Jesus |
1 | 10 | A | Laranja | Roger André Ribas Machado |
1 | 11 | A | Laranja | Hiasmin Fernanda S. de Andrade |
1 | 11 | B | Laranja | Vitória Rodrigues da Silva |
1 | 11 | C | Laranja | Adriana Monteiro de Oliveira |
1 | 11 | D | Laranja | Angélica Gabrielly Seixas dos Santos |
1 | 11 | E | Laranja | Bianca de Freitas |
1 | 12 | E | Laranja | Adriele Gomes de Oliveira |
1 | 7 | A | Verde | Davi da Silva |
1 | 8 | A | Verde | Amanda Adriany Rocha |
1 | 8 | B | Verde | Dylan Sofia Rangel de Andrade |
1 | 8 | C | Verde | Christian dos Santos Schaefer |
1 | 8 | D | Verde | Jhonny A. Mendes |
1 | 8 | E | Verde | Sabrina Larissa Santos Lara |
1 | 3 | C | Roxa | Matheus José Fiorese Colodel |
1 | 3 | D | Roxa | Nicolly Aparecida S. de Andrade |
EQUIPE ORTIZ – PROFº JEAN |
||||
CHAMADA | CONE | FILA | FAIXA | NOME |
2 | 16 | A | Branca | Julia Cristina Alves |
2 | 16 | B | Branca | Arthur Davi dos Santos Fonseca |
2 | 16 | D | Branca | Eduard zayon Portela Suica dos Santos |
2 | 17 | E | Branca | Guilherme Ferreira dos Santos |
1 | 5 | B | Amarela | Levy Oliveira dos Santos |
1 | 5 | D | Amarela | Lucas Gauk |
2 | 6 | B | Laranja | Thalles Gabriel Martinski de Oliveira |
1 | 10 | B | Roxa | Francisco Eduardo da Rosa |
ACADEMIA MVNF -GUARATUBA |
|||||
CHAMADA | CONE | FILA | ACADEMIA | FAIXA | NOME |
1 | 9 | E | MVNF | Amarela | Natalia Rossi da Silva |
1 | 18 | D | MVNF | Verde | Lorena Rossi de Souza |
PROJETO CAMU |
|||||
CHAMADA | CONE | FILA | ACADEMIA | FAIXA | NOME |
